Công
trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Glai thuộc xã Ia Glai, huyện Chư Sê,
tỉnh Gia Lai, cách thành phố PleiKu 34 km về phía Bắc, cách huyện Chư Sê
khoảng 16km về phía Nam. Tọa độ địa lý nằm trong khoảng 13o47’ vĩ độ Bắc và 108o02’ kinh độ Đông. Nhiệm vụ của công trình:
Tưới cho diện tích 280 ha cà phê và cung cấp 200.000m3
nước cho nhà máy chế biến mủ cao su; Cấp nước nuôi rồng thủy sản 70 ha
mặt thoáng, giao thông du lịch, cải tạo cảnh quan môi trường.
Đập Ia GLai
Các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình:
TT | Hạng mục - Thông số | Ký | Đơn vị | Trị số | |
hiệu | Hiện trạng | Sau SCNC | |||
I | Hồ chứa. | ||||
1 | Diện tích lưu vực | Flv | Km2 | 12,0 | 12,0 |
2 | MNDBình thường | m | 576,00 | 576,00 | |
3 | MNDGia cường, thiết kế P= 1% | m | 577,50 | 577,50 | |
4 | MNC (Mực nước chết) | m | 567,00 | 567,00 | |
5 | Dung tích toàn bộ | Vtb | 106 m3 | 3,600 | 3,60 |
6 | Dung tích hữu ích | Vhi | 106 m3 | 2,80 | 2,80 |
7 | Dung tích chết | Vc | 106 m3 | 0,80 | 0,80 |
8 | Chế độ điều tiết | Năm | Năm | ||
9 | Diện tích mặt hồ ứng với mực | ||||
nước dâng bình thường | FHồ | ha | 70 | 70 | |
10 | Diện tích mặt hồ ứng với mực | ||||
nước chết | FHồ | ha | 30,4 | 30,4 | |
II | Đập đất. | ||||
1 | Cao trình đỉnh đập | Zđđ | m | 579,0 | 579,00 |
2 | Cao trình đỉnh tường chắn sóng | Zt | m | 579,8 | 579,8 |
3 | Chiều rộng đỉnh đập | m | 5,00 | 5,00 | |
4 | Chiều dài đỉnh đập | m | 320,00 | 320,00 | |
5 | Chiều cao đập Max | m | 19,00 | 19,00 | |
6 | Hình thức kết cấu đập | Đập đất đồng chất | Đập đất đồng chất + gia tải hạ lưu | ||
7 | Kết cấu mặt đập | Đất | Bê tông | ||
8 | Kết cấu tiêu nước thân và nền đập | Lăng trụ tiêu nước | Lăng trụ tiêu nước | ||
III | Tràn xả lũ. | ||||
1 | Cao trình ngưỡng tràn | Zng | m | 576,00 | 576,00 |
2 | Chiều rộng tràn | Bng | m | 18,00 | 18,00 |
3 | Cột nước tràn Max | Htr max | m | 1,50 | 1,60 |
4 | Lưu lượng thiết kế tràn P= 1% | Qtk1% | m3/s | 49,20 | 49,20 |
5 | Hình thức tràn | Tự do | Tự do | ||
6 | Cao trình đáy bể tiêu năng | Zbtn | m | 552,55 | 552,55 |
7 | Cao trình mặt cầu giao thông qua tràn | Zcgt | m | 578,20 | |
8 | Chiều rộng cầu giao thông qua tràn | Bcgt | m | 2,5 | |
9 | Chiều dài kênh dẫn gia cố bổ sung | Lkdbs | m | 234,0 | |
IV | Cống lấy nước. | ||||
1 | Cao trình ngưỡng cống | Zc | m | 565,00 | 565,00 |
2 | Khẩu diện cống | (bxh) | m2 | 1,00x1,10 | D90 |
3 | Lưu lượng thiết kế cống | Qtk | m3/s | 1,2 | 1,2 |
4 | Chiều dài cống | Lc | m | 106,50 | 106,50 |
5 | Chế độ chảy trong cống | Không áp | Có áp | ||
6 | Thiết bị đóng mở cống | Máy trục vít | Van côn | ||
7 | Cao trình cầu công tác | Zct | m | 579,00 | 579,00 |
8 | Chiều rộng cầu công tác | Bct | m | 1,40 | 1,40 |
9 | Chiều dài cầu công tác | Lct | m | 10,8 | 10,8 |
10 | Diện tích sàn nhà tháp van thượng lưu | Fvc | m2 | 11,3 | 11,3 |
V | Nhà quản lý | ||||
1 | Nhà quản lý (nhà cấp IV) | Fql | m2 | Hư hỏng nặng | 50,00 |
2 | Tường rào bảo vệ | m | 60,0 | ||
3 | Cổng bảo vệ | m | 5,0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét