Số TT | Huyện- Thị | Địa Điểm xây dựng | Cơ quan quản lý | Năm hoàn thành | Năng lực tưới | KH.Tưới ĐX | ||
(ha) | 2010-2011 (ha) | |||||||
Lúa | CCN | Lúa | CCN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XV | Huyện IaGRai | 1342 | 6410,8 | 1.613 | 6.349 | |||
Hồ | ||||||||
202 | Hồ Ia Hrung | Ia Hrung | CTTN | 1976 | 500 | 281 | ||
203 | Hồ Ia Năng | Ia Kha | TN.H | 1994 | 25 | 80 | 25 | 80 |
204 | Hồ Ku Tông | Ia Pếch | Xã | 1996 | 5 | 25 | 5 | 25 |
205 | Hồ làng Me | IA Hrung | Xã | 1997 | 32,8 | 33 | ||
206 | Hồ Ia Tá | ia Tô | Xã | 1998 | 30 | 15 | 10 | |
207 | Hồ IA Kley | Ia o | Xã | 2000 | 15 | 10 | 15 | 10 |
208 | Hồ Dê Chí( Ia Lâm) | Ia Pếch | Xã | 2001 | 5 | 15 | 4 | 16 |
209 | Hồ Ia kring | IA Khai | Xã | 2001 | 17 | 25 | 20 | |
210 | Hồ Ia Bong | Ia Hrung | xã | 2003 | 43 | 43 | ||
211 | Hồ Làng Kloong | Ia o | Xã | 2006 | 22 | 12 | ||
212 | Hồ C5 | IA Hrung | NTIagrai | 1985 | 170 | 150 | ||
213 | Hồ Ya Hrung | IA Hrung | NT Iagrai | 1986 | 60 | 60 | ||
214 | Hồ C2 | Ia Sao | NTIaSao I | 1989 | 90 | 90 | ||
215 | Hồ đội 1 | Ia Sao | NTIaSao I | 1991 | 30 | 30 | ||
216 | Hồ cỏ (Ya Thông) | IA Hrung | NTIagrai | 1995 | 200 | 200 | ||
217 | Hồ C4 | IA Hrung | NTIagrai | 1995 | 50 | 50 | ||
218 | Hồ đội 10 | Ia Sao | NTIaSao I | 1996 | 100 | 100 | ||
219 | Hồ Thanh niên (Ebộ) | Ia Krái | NT 705 | 1978 | 40 | 40 | ||
220 | Hồ C4 | Ia Krái | NT 705 | 1979 | 40 | 40 | ||
221 | Hồ C3 | Ia Krái | NT 705 | 1982 | 100 | 100 | ||
222 | Hồ chứa | Ia Tô | NT IaChâm | 1978 | 15 | 15 | ||
223 | Hồ Ia Pếnh | Ia Tô | NT IaChâm | 1989 | 300 | 300 | ||
224 | Hồ Ia Tol | Ia Tô | NT Ia Ban | 1984 | 100 | 50 | ||
225 | Hồ Ia zran | Ia Tô | NT Ia Ban | 1989 | 120 | 80 | ||
226 | Hồ Ia Tol B | Ia Tô | NT Ia Ban | 1997 | 80 | 60 | ||
227 | Hồ đội 5 | Ia Sao | NT Ia Sao II | 1987 | 400 | 400 | ||
228 | Hồ đội 1 | Ia Sao | NT Ia Sao II | 1989 | 60 | 60 | ||
229 | Hồ đội 3 | Ia Sao | NT Ia Sao II | 1994 | 40 | 40 | ||
230 | Hồ đội 2 | Ia Sao | NT Ia Sao II | 1996 | 60 | 60 | ||
231 | Hồ đội 9 | Ia Sao | NT Ia Sao II | 1996 | 20 | 20 | ||
232 | Hồ Bệnh xá II | Ia Sao | NT Ia Sao II | 1997 | 40 | 40 | ||
233 | Hồ Bệnh xá I | Ia Sao | NT Ia Sao II | 1997 | 60 | 60 | ||
234 | Hồ đội 8 | Ia Sao | NT Ia Sao | 1987 | 30 | 30 | ||
235 | Hồ đội 2+7 | Ia Sao | NT Ia Sao | 1987 | 15 | 15 | ||
236 | Hồ đội 15 | Ia Sao | NT Ia Sao | 1988 | 50 | 50 | ||
237 | Hồ đội 9 | Ia Sao | NT Ia Sao | 1989 | 120 | 120 | ||
238 | Hồ đội 5 | Ia Sao | NT Ia Sao | 1990 | 70 | 70 | ||
239 | Hồ đội 12 | Ia Sao | NT Ia Sao | 1992 | 80 | 80 | ||
240 | Hồ Đội 2 | Ia o | BĐ 15 | 1987 | 150 | 150 | ||
241 | Hồ Đội 11 | Ia o | BĐ 15 | 1990 | 30 | 30 | ||
242 | Hồ Đội 4 | Ia o | BĐ 15 | 1993 | 10 | 10 | ||
243 | Hồ Đội 10 | Ia o | BĐ 15 | 1997 | 50 | 50 | ||
Đập | ||||||||
244 | Đập Ia Sao | Biển hồ | CTTN | 1978 | 500 | 1800 | 88 | 1.792 |
245 | Đập Ia Châm | Ia Tô | NT IaChâm | 1978 | 400 | 5 | 300 | |
246 | Đập đội 6 | Ia Sao | NTIaSao I | 1988 | 80 | 80 | ||
247 | Đập Ia Bếnh | Ia Tô | NT Ia Ban | 1993 | 80 | 60 | ||
248 | Đập làng Cúc | Ia o | Xã | 1996 | 15 | 10 | 11 | 29 |
249 | Đập làng Yừt | Ia Hrung | Xã | 1996 | 5 | 20 | 5 | 20 |
250 | TL Ia Pếch (Hồ IaJong) | Ia Pết | Xã | 1997 | 35 | 34 | ||
251 | Đập Te Lơ (Ia Cho) | Ia Sao | Xã | 1997 | 5 | 15 | 5 | 15 |
252 | Đập Ia Grouille | Ia Chía | Xã | 1999 | 10 | 20 | 15 | 15 |
253 | Đập tung Preng | Xã | 1999 | 20 | 10 | - | 20 | |
254 | Đập Ia Ten | Ia Der | Xã | 1999 | 5 | 50 | 5 | 50 |
255 | Đập Ia Kha | IA Hrung | NT Iagrai | 1982 | 70 | 70 | ||
256 | Đập Pei Ya Gran | Ia Grăng | NT ChPah | 1999 | 500 | 30 | 400 | |
257 | Đập đội 6 | Ia Krái | NT 705 | 1998 | 50 | 50 | ||
258 | Đập làng Lân | NT 712 | 1998 | 50 | 50 | |||
259 | Đập Ia Kle | ia Khai | xã | 2001 | 35 | 55 | 10 | 30 |
260 | Đập Ia Kloong | Ia O | xã | 2001 | 5 | 20 | 5 | 20 |
261 | Đập Lµng Tèt | Ia Sao | X· | 2002 | 30 | 70 | 30 | 70 |
262 | Đập IaBlang | Ia Pếch | Xã | 2005 | 45 | 8 | 7 | |
263 | Đập Ia Tô | Ia Tô | CTCF ChPah | 2005 | 70 | 5 | 70 | |
264 | Thủy lợi DunDer | Xã | 2006 | 20 | 20 | |||
265 | Đập dâng Làng Bi | Ia O | Xã | 2006 | 8 | 8 | ||
266 | Thuỷ lợi Ia Glây | xã | 2009 | 15 | 10 | |||
Công trình tạm | 1.278 | |||||||
XVI | Huyện ChPảh | 1126 | 601 | 1.918 | 510 | |||
Hồ | ||||||||
267 | Hồ Tân Sơn | CTTN | 2009 | 450 | 300 | |||
Đập | ||||||||
268 | Đập Ch Jô | CTTN | 120 | 200 | ||||
269 | Đập Phú Hòa (Ia Ring) | Phú Hoà | Phòng NN | 1997 | 45 | 45 | 30 | |
270 | Đập Ia Ka (Ia Sen) | Ia Ka | Phòng NN | 1997 | 80 | 15 | 30 | |
271 | TL Nghĩa Hòa | Phòng NN | 1998 | 20 | 20 | 30 | ||
272 | ĐậpCh ĐăngYa(IaPơh) | Ch Đăng Ya | Phòng NN | 1998 | 50 | 50 | ||
273 | Đập Ia Tơ Ver | Ia Khơi | Phòng NN | 1999 | 20 | 8 | ||
274 | Đập Đăk Tar | Hà Tây | Phòng NN | 1999 | 20 | 20 | ||
275 | Đập Làng Ôm | Đak Tơ Ver | 2000 | 8 | 5 | |||
276 | Đập Ia Roey | Ia Ly | 2000 | 100 | 200 | 30 | 40 | |
277 | Đập Ia Nải | Ia Phí | 2001 | 76 | 10 | 20 | ||
278 | Đập Đak Ter | 2001 | 9 | 9 | ||||
279 | Đập Ia Tiêng 3 | Ch Đăng Ya | 2004 | 36 | 36 | |||
280 | Đập Ia Rng 2 | Ia Ka | 2008 | 42 | 45 | |||
281 | TL Làng Yah | Ia Ly | Phòng NN | 50 | 30 | |||
Trạm bơm | ||||||||
282 | TBĐ Hồ đội 5 | XN chèBH | 1997 | 25 | 25 | |||
283 | TBĐ Đội 9 | XN chèBH | 1998 | 95 | 95 | |||
284 | TBĐ Đội 3 | XN chèBH | 99-2000 | 120 | 120 | |||
285 | TBĐ Đội 7 | XN chèBH | 99-2001 | 120 | 120 | |||
286 | TBĐ Đội II Ia Phí | 2004 | 41 | |||||
Công trình tạm | 1.095 | |||||||
XVII | Huyện Đak Đoa | 993 | 200 | 2.915 | 205 | |||
Hồ | ||||||||
287 | Hồ Đak Neun | Hải Yang | Xã | 2004 | 50 | 30 | ||
Đập | ||||||||
288 | Đập H Nạp | HNap | Xã | 1979 | 50 | 70 | 50 | 70 |
289 | Đập Trà Tập | Nam Yang | Xã | 1995 | 15 | 10 | 15 | 10 |
290 | Đập Thôn 2 | Nam Yang | Xã | 1996 | 30 | 15 | 30 | 15 |
291 | Đập Đak HơNol | H Nol | Xã | 1997 | 20 | 20 | ||
292 | Đập PleipơTâu | hà Bầu | Xã | 1997 | 150 | 150 | ||
293 | Đập Nớc Nơl (Đaktong) | Kon Gang | Xã | 1998 | 25 | 10 | 25 | 10 |
294 | Đập Đakpo Tok | Đak Sơ Mê | Xã | 1999 | 25 | 2 | ||
295 | Đập Đê Klót | Kon Gang | Xã | 2000 | 20 | 10 | 20 | 10 |
296 | Đập Đak Skoh(1) | Xã Trang | Xã | 2000 | 25 | 25 | ||
297 | Đập Đak Tim | Đak Sơ Mê | Xã | 2001 | 20 | 12 | ||
298 | TL Ia Pet + IaBăng | Xã | 2002 | 45 | 15 | 45 | 15 | |
299 | Đập ĐakTang | Glar | xã | 2002 | 35 | 20 | 30 | 20 |
300 | TL Ia Năng 1 | hà Bầu | Xã | 2004 | 120 | 120 | ||
301 | TL nớc Tiêm | Hà Bầu | Xã | 2004 | 25 | 25 | ||
302 | Đập ĐakBokLak | hà Đông | Xã | 2004 | 9 | 9 | 15 | |
303 | Đập Đak Tơ Mach | Hải Yang | Xã | 2004 | 17 | 17 | ||
304 | Thủy lợi Ia Không | Ia Băng | Xã | 2004 | 20 | 20 | ||
305 | Đập dâng Đăk HNgiã | Đak Sơ Mê | Xã | 2005 | 4 | 4 | ||
306 | Đập dâng đe đoa | Đak Sơ Mê | Xã | 2005 | 8 | 8 | ||
307 | Đập dâng Đăk Hđar | Đak Sơ Mê | Xã | 2005 | 7 | 7 | ||
308 | TL Ia Roong | A Dơk | Xã | 2006 | 35 | 35 | ||
309 | TL Đak Trang | A Dơk | Xã | 2006 | 50 | 50 | ||
310 | Tlợi Làng Trét (Đak Treh) | kDang | Xã | 2006 | 50 | 15 | 40 | 15 |
311 | Kênh tới Đak Kui | Kon Gang | Xã | 2007 | 80 | 15 | 80 | 15 |
312 | Đập dâng Đêklanh | Đak Sơ Mê | Xã | 2007 | 8 | 20 | 8 | 10 |
313 | Thuỷ lợi Ia Năng | Xã | 2009 | 50 | 40 | |||
Công trình tạm | 1.998 | |||||||
Tổng cộng | 31.070 | 17.314 | 24.600 | 14.503 | ||||
Tổng số: 313 công trình; Trong đó: | ||||||||
Hồ chứa: 98 công trình | ||||||||
Đập dâng: 176 công trình | ||||||||
Trạm bơm: 39 công trình |
Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013
THỐNG KÊ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 2011(3)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét