HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HÀ RA
1. Tên công trình: Hệ thống thủy lợi Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
2. Địa điểm xây dựng: Xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
3. Nhiệm vụ công trình:
- Cấp nước tưới cho 610,7 ha đất canh tác, trong đó tưới tự chảy 392,3 ha và tạo nguồn cho 218,4 ha.
- Cấp nước sinh hoạt cho 6.000 người.
- Cải tạo cảnh quan môi trường vùng dự án, kết hợp nuôi thủy sản trong lòng hồ.
4. Các thông số kỹ thuật chủ yếu;
- Cấp công trình: Hồ Hà Ra Nam cấp III
Hồ Hà Ra Bắc và đập dâng Đa Ha cấp V;
- Mức bảo đảm tưới P = 75%
- Tần suất lũ thiết kế cấp III P = 1%; Cấp IV P = 1,5%; Cấp V P = 2%
- Hệ số tưới cho lúa q = 1,13 l/s/ha
- Hệ số tưới cho cà phê q = 0,4 l/s/ha
- Nước sinh hoạt 80l/người/ngày
5. Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình:
TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Hà Ra Nam | Hà Ra Bắc | Đập dâng Hà Ra Bắc | Đập Đa Ha |
1 | Diện tích lưu vực | Km2 | 8,14 | 2,48 | 16,5 | 8,83 |
2 | Diện tích tưới | ha | 275 | 299,5 | 36,2 | |
3 | Cấp công trình | III | IV | V | V | |
4 | Mực nước dâng BT | m | 728,62 | 723,12 | ||
5 | MNGC | m | 730,62 | 724,48 | ||
6 | MN chết | m | 720 | 714,3 | ||
7 | Dung tích toàn bộ | 1.000m3 | 2584 | 747 | ||
8 | Dung tích chết | 1.000m3 | 562 | 74 | ||
9 | Dung tích hữu ích | 1.000m3 | 1990 | 684 | ||
10 | Đập | Đập đất đồng chất | Đập đất đồng chất | Đá xây bọc bê tông | Đá xây bọc bê tông | |
Cao trình đỉnh đập | m | 732,40 | 725,60 | 718 | 718,34 | |
Cao trình đáy đập | m | 709,50 | 706,00 | 715 | 717,34 | |
Chiều cao đập lớn nhất | m | 22,9 | 19,6 | 3 | 1 | |
Chiều rộng đỉnh đập | m | 5 | 5 | 48 | 1 | |
Chiều dài đỉnh đập | m | 227 | 200 | 20 | ||
Hệ số mái thượng lưu | 3,25&3,75 | 3 | ||||
Hệ số mái hạ lưu | 3&3,5 | 3&3,5 | ||||
Cơ đập thượng, hạ lưu: - | m | 721 | 719 | |||
Bcơ | m | 2 | 2 | |||
11 | Tràn xả lũ: tự do, đỉnh rộng | Vai trái | Vai phải | |||
Cao trình ngưỡng | m | 728,62 | 723,12 | 718 | 718,34 | |
Chiều rộng tràn | m | 14 | 8 | 48 | 20 | |
Lưu lượng xả thiết kế | m3/s | 61,50 | 19,72 | 171,80 | 76,80 | |
Cột nước xả max | m | 2 | 1,36 | 1,55 | 1,04 | |
Chiều dài dốc nước | m | 80 | 100 | |||
Chiều rộng dốc nước | m | 10 | 8 | |||
Độ dốc dốc nước | % | 17 | 10 | |||
Hình thức tiêu năng | đáy | đáy | đáy | đáy | ||
12 | Cống lấy nước | |||||
Hình thức chảy | có áp | có áp | ||||
Khẩu diện | cm | D60 | D40 | D70 | 30 x 50 | |
Cao trình cửa vào | m | 718,50 | 713,80 | |||
Cao trình cửa ra | m | 718,00 | 713,50 | |||
Chiều dài cống | m | 102 | 84 | |||
Lưu lượng thiết kế | l/s | 370 | 80 | 87 | 45 | |
13 | Chiều dài kênh chính | m | 6953 | 5675 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét