Trường THCS Nguyễn Du - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
| Học kỳ I | Học kỳ II | Cả năm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | HL | HK | TB | HL | HK | TB | HL | HK |
| 7.8 | Khá | Tốt | 8.4 | Khá | Tốt | 8.2 | Khá | Tốt |
| Môn học |
|---|
| Toán |
| Vật lí |
| Sinh học |
| Ngữ Văn |
| Lịch sử |
| Địa lí |
| Tiếng Anh |
| GDCD |
| Công nghệ |
| Tin học |
| Thể dục |
| Âm nhạc |
| Mỹ Thuật |
| Miệng | 15' | 1 tiết | Cuối kì | Điểm trung bình | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKI | HKII | Cả năm | ||||||||||||||
| 9 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 9.5 | 9.3 | 8.3 | 6.9 | 7.7 | 7.4 | ||||||
| 7 | 5.0 | 7.3 | 8.8 | 9.8 | 6.2 | 8.2 | 7.5 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 9.0 | 9.6 | 9.4 | |||||||||
| 5 | 6 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 6.6 | |||
| 8 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 6.5 | 8.1 | 7.6 | ||||||||||
| 8 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 7.4 | 8.9 | 8.4 | ||||||||||
| 10 | 7 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |||||||
| 10 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 9.1 | 8.4 | 8.6 | ||||||||||
| 8 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 8.1 | 8.7 | 8.5 | ||||||||
| 9 | 10 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.8 | 9.3 | 8.8 | 9.0 | ||||||||
| Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | ||||||
| Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | ||||||||||
| Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | ||||||||||
| Các môn học tốt nhất | Sinh học | Tin học | Tiếng Anh |
|---|---|---|---|
| Các môn học kém nhất | Ngữ Văn | Toán | Vật lí |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét