Số TT | Huyện- Thị | Địa Điểm xây dựng | Cơ quan quản lý | Năm hoàn thành | Năng lực tưới | KH.Tưới ĐX | ||
(ha) | 2010-2011 (ha) | |||||||
Lúa | CCN | Lúa | CCN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | Huyện AyunPa | 1.965 | 0 | 1.182 | 8 | |||
Hồ | ||||||||
1 | Hồ Ayun Hạ (KCNam) | CTTN | 2000 | 1770 | 678 | |||
Đập | ||||||||
2 | Đập tràn rọ đá | Xã | 1988 | 60 | 62 | |||
Trạm bơm | ||||||||
3 | BĐ Ia R Tô | Xã | 2004 | 70 | 32 | 8 | ||
4 | TB làng M¸c | Ayun H¹ | CTTN | 2003 | 25 | 25 | ||
5 | TB K10 | Ia ke | CTTN | 2004 | 40 | 40 | ||
Công trình tạm | 345 | |||||||
II | Huyện Phú Thiện | 7310 | 26 | 5.316 | 26 | |||
Hồ | ||||||||
Hồ Ayun Hạ (KC + KCNam) | Ayun Hạ | CTTN | 2000 | 7210 | 4.901 | |||
Trạm bơm | ||||||||
6 | Trạm bơm điện Plei ơi | Ayun Hạ | xã | 2002 | 10 | 10 | ||
7 | BĐ Ia Sol | Ia Sol | xã | 2008 | 70 | 26 | 70 | 26 |
8 | TB B24 | Ama Rơn | CTTN | 2001 | 20 | 20 | ||
Công trình tạm | 315 | |||||||
III | Huyện Ia Pa | 5.870 | 0 | 2.968 | 139 | |||
Hồ | ||||||||
Hồ AyunHạ (KC Bac) | CTTN | 90-2000 | 4520 | 1.232 | 139 | |||
Trạm bơm | ||||||||
9 | BĐ Ch Mố 1 | Ch Mố | HTX Ch Mố | 1998 | 150 | 157 | ||
10 | BĐ ChĐRăng I | Ch Răng | T nhân | 1999 | 150 | 211 | ||
11 | TB Ch ĐRăng II | Ch Drăng | T nhân | 1999 | 50 | 34 | ||
12 | BĐ Pờ Tó I | Pờ Tó | HTXNN Đại Đồng | 1999 | 100 | 85 | ||
13 | BĐ Pờ Tó II | Pờ Tó | HTXNN Đại Đồng | 1999 | 50 | 30 | ||
14 | TB Ch Mố II | Ch Mố | T nhân | 2000 | 100 | 66 | ||
15 | BĐ Ia Tul II | Ia Tul | HTXNN Ia Tul | 2000 | 100 | 131 | ||
16 | BĐ Kim Tân I | Kim Tân | T nhân | 2001 | 50 | 36 | ||
17 | BĐ Ia KDăm | IA KDăm | HTXNN Ia Kdăm | 2001 | 100 | 30 | ||
18 | BĐ Ia Tul I | Ia Tul | HTX NN Ia Tul | 2001 | 100 | 76 | ||
19 | BĐ Kim tân II | Kim Tân | HTX Kim Tân | 2003 | 50 | 18 | ||
20 | Trạm bơm Ia Tul 3 | Ia Tul | HTXNN Ia Tul | 2007 | 100 | 77 | ||
21 | BĐ Plei Toan | Ia Kdăm | HTXNN Ia Kdăm | 2008 | 60 | 60 | ||
22 | TB Ch Mố III | Ch Mố | 2009 | 70 | 50 | |||
23 | Trạm bơm Buôn Z (Ia Broái) | Ia Broái | HTXNN Ia Broai | 2009 | 120 | 124 | ||
Công trình tạm | 553 | |||||||
IV | Huyện Đức Cơ | 174 | 372 | 355 | 372 | |||
Hồ | ||||||||
24 | Hồ nông trờng 701 | CT 74 | 1987 | 35 | 35 | |||
25 | Hồ nông trờng 704 | CT 74 | 1989 | 35 | 35 | |||
26 | Hồ Tổ dân phố 5 | Thị trấn | xã | 1990 | 14 | 5 | - | 5 |
27 | Hồ TL làng mới | Ia Dơk | Xã | 1993 | 25 | 22 | - | 22 |
28 | Hồ làng Cke | CT 75 | 1996 | 30 | 30 | |||
29 | Hồ Ia Sấp | Ia Pnôn | Xã | 2001 | 15 | 20 | 11 | 20 |
30 | Hồ C5 | Ia Kla | Xã | 2008 | 32 | 30 | - | 30 |
Đập dâng | ||||||||
31 | Đập suối Ia Blan | CT 72 | 1991 | 40 | 40 | |||
32 | Đập PleiZun goz | CT 74 | 1993 | 20 | 20 | |||
33 | Đập đội 3- CT.75 | CT 75 | 1996 | 80 | 80 | |||
34 | Đập Ia Dơk (làng Poong) | Ia Dơk | Xã | 1997 | 25 | 10 | 20 | 10 |
35 | Đập Ia Pnôn (Làng Tung) | Ia Nan | Xã | 2000 | 30 | 15 | 12 | 15 |
36 | Thuỷ lợi Làng Sơn (Ia Nan) | Ia Nan | Xã | 2000 | 7 | 5 | 3 | 5 |
37 | Đập IaGRê I | Ia Dơk | Xã | 2003 | 26 | 25 | 12 | 25 |
Công trình tạm | 297 | |||||||
V | Huyện Ch Ph | 617 | 160 | 541 | 172 | |||
Đập dâng | ||||||||
38 | Đập Plei thơ Ga | Ch Pang | Xã | 1994 | 200 | 90 | ||
39 | Đập Ia Đren | Ia Dren | Xã | 1997 | 65 | 40 | 20 | |
40 | Đập IaTơKe (Kte) | Ia Phang | Xã | 2001 | 12 | 30 | 16 | |
41 | Đập Ia Jô | Ia Phang | Xã | 2002 | 40 | 35 | ||
42 | Đập TĐung | Ia hrú | Xã | 2004 | 70 | 100 | 30 | 40 |
43 | Đập Bêtel | Ia Roong | Xã | 2009 | 70 | 60 | 30 | 24 |
44 | Đập IaH Lốp | Ia Blang | CTTN | 2009 | 160 | 21 | 72 | |
Công trình tạm | 265 | |||||||
VI | Huyện Ch Sê | 3.484 | 2.171 | 1.418 | 2.199 | |||
Hồ | ||||||||
45 | Hồ Ia Glei | Bờ ngoong | CTTN | 1979 | 250 | - | 207 | |
46 | Hồ Ia Pát+ TB | xã Dun | CTCfê | 1985 | 400 | 400 | ||
47 | Hệ thống Ia Ring | Ia Tiêm | CTTN | 2009 | 350 | 1295 | 146 | 982 |
Đập dâng | ||||||||
48 | Đập Ia Pet | Bờ ngoong | CTTN | 1977 | 530 | 47 | 155 | |
49 | Đập Ia BluK | TT Ch Sê | CTTN | 1992 | 70 | 81 | 70 | 50 |
50 | Đập Làng Á | Ia HLốp | Xã | 1995 | 32 | 20 | ||
51 | Đập nớc quái(làng quái) | Al Bă | Xã | 1996 | 40 | 25 | 30 | |
52 | Đập Ia Rú (Ia Hrú) | Ia Hrú | Xẫ | 15 | 15 | |||
53 | Đập Ia Boòng (Ayun) | Ayun | Xã | 30 | 30 | |||
54 | Đập Ia Ko | Ia Ko | Xã | 2000 | 30 | 27 | ||
55 | Đập Ia Blin (Ia Lốp) | Ia hLốp | Xã | 2000 | 30 | 30 | 30 | |
56 | Đập Hố Lan | ChPơng | Xã | 2001 | 20 | 15 | ||
57 | Đập Orng | Ia Ko | Xã | 2001 | 40 | 40 | ||
58 | Đập Plei Tơ Nâu (Dơ Nâu) | barMail | Xã | 2001 | 45 | 20 | ||
59 | Đập Làng Long | Ia HLốp | Xã | 2002 | 80 | 70 | ||
60 | Đập Phạm Leo | BarMail | Xã | 2002 | 20 | 20 | ||
61 | Đập KLah | Al Bă | Xã | 2005 | 45 | 40 | ||
62 | Đập Làng Mung | Ia Blang | Xã | 2005 | 20 | 50 | 20 | 40 |
63 | Đập Ia Kơi | BarMail | Xã | 2008 | 37 | 30 | ||
64 | HP Pleipai-Ia Lốp | x· | 2009 | 1840 | 100 | |||
Trạm bơm | ||||||||
65 | BĐ Ia Pát I | xã Dun | CTCfê | 1997 | 250 | 250 | ||
66 | TBĐ Ia Pát | CT Caphe tỉnh | 2004 | 55 | 55 | |||
Công trình tạm | 653 | |||||||
VII | Huyện Chprông | 1.515 | 2.861 | 835 | 3.369 | |||
Hồ | ||||||||
67 | Hồ Hoàng Ân | Ia phin | CTTN | 1997 | 500 | - | 636 | |
68 | Hồ Ia Mua | Bầu Cạn | NTBcạn | 320 | 320 | |||
69 | Hồ Bàu Nai | Bàu cạn | Bàu cạn | 200 | 200 | |||
70 | Hồ 14 Tây Hồ | Bàu cạn | Bàu cạn | 220 | 220 | |||
71 | Hồ 18B Tây Hồ | Bàu cạn | Bàu cạn | 250 | 250 | |||
72 | Hồ Vina Cà phê | Ia ve | T nhân | 2001 | 250 | 250 | ||
73 | Hồ Vina Cà phê | Ia ve | T nhân | 2003 | 480 | 480 | ||
74 | Hồ CT bình Dơng 1 | Ia Tô | T nhân | 2002 | 125 | 125 | ||
75 | Hồ CT bình Dơng 2 | Ia Tô | T nhân | 2005 | 70 | 70 | ||
76 | Hồ CT bình Dơng 3 | Ia Tô | T nhân | 2002 | 120 | 120 | ||
77 | Hồ CT bình Dơng 4 | Ia Tô | T nhân | 1999 | 95 | 95 | ||
78 | Hồ CT bình Dơng 5 | Ia Tô | T nhân | 2005 | 85 | 85 | ||
79 | Hồ CT bình Dơng 6 | Ia Tô | T nhân | 1999 | 45 | 45 | ||
80 | Hồ TT ChPrông | TT Ch prông | CTTN | 2005 | 103 | 309 | 22 | 199 |
Đập dâng | ||||||||
81 | Đập Ia Lâu | Ia Lâu | CTTN | 1978 | 600 | 0 | 281 | |
82 | Đập Ia Vê | Ia Vê | CTTN | 1999 | 70 | 50 | - | 62 |
83 | Đập Ia Ho | Xã | 10 | 10 | ||||
84 | Đập Tân Bình (Hoà Bình) | Xã | 15 | 15 | ||||
85 | Đập Ia Phìn | 70 | 70 | |||||
86 | Đập Ia Po | NTQD | 20 | 30 | 50 | |||
87 | Đập Ia Đrăng net | Ia Boong | Xã | 20 | 20 | |||
88 | Đập Ia Tok | Bình Giáo | Xã | 2000 | 25 | 10 | 25 | 10 |
89 | Đập IaDMoue | Ia Púch | Xã | 2000 | 30 | 30 | ||
90 | Đập Ia Pia | Ia Pia | Xã | 2002 | 15 | 10 | ||
91 | Thủy lợi Thanh Bình | Xã | 2005 | 17 | 17 | |||
92 | Thuỷ lợi Ia Ga | xã | 2009 | 20 | 15 | |||
Trạm bơm | ||||||||
93 | BĐ Ia Mua 3 | Bầu Cạn | NTBcạn | 1998 | 60 | 60 | ||
94 | BĐ Bàu Cạn | Bầu Cạn | NTBcạn | 1999 | 70 | 70 | ||
95 | BĐ Ia Puch 1 | Ia Púch | NTBcạn | 2000 | 72 | 72 | ||
Các công trình tạm | 270 | |||||||
VIII | Huyện An Khê | 116 | 0 | 462 | - | |||
Hồ | ||||||||
96 | Hồ suối Le | Tú An | Xã | 1984 | 10 | 12 | ||
97 | Hồ Bầu Dồn | Thành An | Xã | 1984 | 18 | 18 | ||
98 | Hồ Bến Tuyết | An Phú | Xã | 1985 | 20 | 11 | ||
99 | Hồ Hòn Cỏ | Song An | Xã | 1999 | 14 | 14 | ||
100 | Hồ Làng nhoi | lµng Nhoi | X· | 2001 | 10 | 5 | ||
101 | Hồ PNang | Tú An | Xã | 2005 | 18 | 10 | ||
102 | Hồ Tà Diêm | An Tân | Xã | 10 | 12 | |||
103 | Hồ Làng (Bàu Làng) | Cửu An | Xã | 10 | 13 | |||
104 | Hồ Mời Thiêu | Cửu An | Xã | 6 | 6 | |||
Ao hồ nhỏ + CTT | 361 |
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét