Số TT | Huyện- Thị | Địa Điểm xây dựng | Cơ quan quản lý | Năm hoàn thành | Năng lực tưới | KH.Tưới ĐX | ||
(ha) | 2010-2011 (ha) | |||||||
Lúa | CCN | Lúa | CCN | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
IX | Huyện Đak Pơ | 270 | 105 | 403 | 41 | |||
Hồ | ||||||||
105 | Hồ Tờ Đo | Phú An | Xã | 1983 | 22 | 25 | ||
106 | Hồ Tà Ly I | C An | Xã | 1983 | 3 | 3 | 7 | |
107 | Hồ Tà Ly II | C An | Xã | 1985 | 9 | 9 | 14 | |
108 | Hồ Bầu ấu | Phú An | Xã | 1986 | 4 | 4 | ||
109 | Hồ Thôn Trang | Yang Bắc | Xã | 1992 | 10 | 14 | ||
110 | Hồ hà Tam | Hà Tam | Xã | 1995 | 40 | 45 | 26 | - |
111 | Hồ Cà Tung | Đak Pơ | Xã | 2008 | 20 | 9 | ||
Đâng dâng | ||||||||
112 | Đập dâng Suối cát | Hà Tam | Xã | 1980 | 7 | 10 | ||
113 | Đập Gia Hội (Ya Hội) | Ya Hội | Xã | 2001 | 10 | 9 | ||
Trạm bơm | ||||||||
114 | BĐ Tân Hội | Tân An | Xã | 1999 | 60 | 60 | 90 | 20 |
115 | TBĐ An Quý | Phú An | Xã | 2008 | 85 | 46 | ||
CTTạm | 158 | |||||||
X | Huyện KBang | 704 | 53 | 941 | 30 | |||
Hồ | ||||||||
116 | Hồ Buôn Lới | Sơ Pai | Xã | 1988 | 60 | 60 | ||
117 | Hồ PleiTôKôn | Sơ Pai | Xã | 2005 | 80 | 40 | 80 | |
118 | Hồ Gu Ga | KongLơng khơng | Xã | 2008 | 20 | 10 | - | 30 |
Đậng dâng | ||||||||
119 | Đập Đê Bar | Tơ Tung | Xã | 1976 | 70 | 70 | ||
120 | Đập Đăk Nia | krong | Xã | 1989 | 25 | 25 | ||
121 | Đập Đắk Bok | Krong | Xã | 1998 | 20 | 12 | ||
122 | Đập Kon Trang(2) | Dak Rong | Xã | 1998 | 20 | 7 | ||
123 | Đập Sơn Lang(Thôn 2) | Sơn Lang | Xã | 1998 | 40 | 25 | ||
124 | Đập Kon Lốc (1) | Dak Rong | Xã | 1998 | 22 | 22 | ||
125 | Đập Thôn 1A | Sơn Lang | Xã | 1998 | 12 | 12 | ||
126 | Đập Đăc Kpia | krong | Xã | 1998 | 15 | 15 | ||
127 | Đập Lơ Vi | Lơ Ku | Xã | 1999 | 5 | 3 | ||
128 | Đập TờKân | Lơ Ku | Xã | 1999 | 27 | 27 | ||
129 | Đập Thôn IIIA | Sơn Lang | Xã | 1999 | 7 | 7 | ||
130 | Đập KonPne(ĐakTrút) | Kon Pne | Xã | 1999 | 12 | 10 | ||
131 | Đập DăkTơKu | Sơ Pai | Xã | 1999 | 7 | 5 | ||
132 | Đập thôn 5 | krong | xã | 12 | 7 | |||
133 | Đập Tơ Năng | Krong | xã | 20 | 12 | |||
134 | Đập Hà Đừng | Dak Rong | Xã | 2000 | 8 | 3 | ||
135 | Đak Tkak | Kon Pne | Xã | 2001 | 20 | 20 | ||
136 | Đập Suối Trà(suối khăm) | Tơ Tung | Xã | 2001 | 11 | 10 | ||
137 | Đập Đăk Ty(Kon Lanh 1) | Krong | Xã | 2002 | 10 | 5 | ||
138 | Đập ĐakBLeo | Sơn Lang | Xã | 2003 | 5 | 5 | ||
139 | Đập ĐakPia (LT) | Lơ Ku | Xã | 2003 | 20 | 10 | ||
140 | Đập Kon Lanh Te | DĐăk Rong | xã | 2003 | 12 | 7 | ||
141 | Đập Đak Phan | Sơn Lang | xã | 2004 | 40 | 40 | ||
142 | Thủy lợi Đăk BốK | Dak Rong | Xã | 2005 | 12 | 12 | ||
143 | Đập ĐakLét | Sơ Pai | Xã | 2005 | 10 | 10 | ||
144 | Thủy lợi KonVon2 | Dak Rong | Xã | 2006 | 12 | 3 | 12 | - |
145 | Thuỷ lợi Tơ Năng | xã | 2009 | 25 | 15 | |||
146 | Đập dâng KonBông | Đăk Rong | xã | 2010 | 45 | 25 | ||
Công trình tạm | 368 | |||||||
XI | Huyện KRôngPa | 2899 | 4038 | 1.156 | 898 | |||
Hồ | ||||||||
147 | Hồ Phú Cần | Phú Cần | TN. H | 1983 | 95 | 57 | 57 | |
148 | Hồ Ch Gu | Ch Gu | Xã | 1996 | 0 | 30 | 5 | 10 |
149 | Hồ Ia Mlá | Ia Mlá | TN.H | 2009 | 1500 | 3650 | 80 | 450 |
Đập | ||||||||
150 | Đập Uar | Ch DRăng | TN.H | 1986 | 450 | 169 | 300 | |
151 | Đập IaRSai | Ia RSai | TN.H | 2001 | 150 | 55 | ||
152 | Đập Buôn Ma Giai(đất bằng) | Đất Bằng | Xã | 2005 | 14 | 8 | 20 | 5 |
153 | Hệ thống EaDreh | Ia RMor | TNH | 2006 | 350 | 250 | 420 | 10 |
Trạm bơm | ||||||||
154 | BĐ Ia RMook | Ia RMor | TN.H | 1998 | 90 | 60 | 117 | 4 |
155 | BĐ Cầu Hai | Phú Cần | TN.H | 2002 | 150 | 120 | 44 | |
156 | BĐ Ch Gu | Ch Gu | TNH | 2008 | 100 | 40 | 113 | 18 |
XII | Huyện KonChoRo | 240 | 0 | 303 | - | |||
Hồ | ||||||||
157 | Hồ Tông TPông | Thị trấn | Xã | 1986 | 10 | 8 | ||
Đập | ||||||||
158 | Đập Đăk Sơ Rố | Ch Krông | Xã | 1986 | 40 | 14 | ||
159 | Đập Đăk TờBang | ĐakTờPhang | Xã | 1991 | 5 | 3 | ||
160 | Đập Yang Nam(Đồn chao) | Yang Nam | Xã | 1999 | 30 | 23 | ||
161 | Đập DiouNom | đak KơNing | Xã | 2000 | 15 | 15 | ||
162 | Đập làng Châu | Ch Krông | Xã | 2002 | 25 | 12 | ||
163 | Đập Bya | Sơ Rố | Xã | 2004 | 30 | 19 | ||
164 | Đập Tông Pokét (TKắt) | đak KơNing | Xã | 2004 | 25 | 20 | ||
165 | Đập Plei Kliek | Đak Sông | Xã | 2005 | 25 | 17 | ||
166 | Đập ĐăkTNăng | Đakpling | Xã | 2005 | 15 | 15 | ||
167 | Đập Đăk Po Pha(Kăk) | Đăk Po Pha | Xã | 2009 | 20 | 20 | ||
Công trình tạm | 137 | |||||||
XIII | Thành phố PleiKu | 1.347 | 40 | 990 | 66 | |||
Hồ | ||||||||
168 | Hồ Trà Đa | Trà Đa | Xã | 1978 | 10 | 20 | 20 | 10 |
169 | Hồ Biển Hồ | Biển Hồ | CTTN | 1979 | ||||
170 | Hồ Xã Gào (làng D) | Gào | Xã | 1995 | 60 | 40 | ||
Đập | ||||||||
171 | Đập CH Jô | Ch Jô | CTTN | 1984 | 500 | 325 | 20 | |
172 | Đập Bà Dĩ | Ch á | CTTN | 1989 | 75 | 21 | 10 | |
173 | Công trình Ia Soi | Phù Đổng | Xã | 1991 | 70 | 50 | ||
174 | Đập An Phú (Phú Thọ) | An Phú | CTTN | 1996 | 350 | 37 | ||
175 | Đập Ia Nông | Thống Nhất | Xã | 1996 | 80 | 65 | ||
176 | Đập Ia Lom | Thắng lợi | CTTN | 2001 | 45 | 21 | 10 | |
177 | Đập Plei Wau | An phú | CTTN | 68 | 6 | |||
178 | Đập đất | An Phú | CTTN | 59 | 17 | |||
179 | Đập Ia Bung | An Phú | Xã | 5 | 20 | 10 | 10 | |
Trạm bơm | ||||||||
180 | TBTT giốngAnphú | TTGiống | 2005 | 25 | 20 | 6 | ||
Công trình tạm | 358 | |||||||
XIV | Huyện Mang Yang | 1098 | 276,3 | 1.285 | 120 | |||
Hồ | ||||||||
181 | Hồ Hà Ra Bắc+Đập Hà ra Bắc | Hà Ra | CTTN | 1998 | 52 | 37,5 | 40 | |
182 | Hồ Hà râ Nam | Hà Ra | CTTN | 1998 | 180 | 95 | 65 | |
Đập | ||||||||
183 | Đập Đăk Sô Ta I (ông xốp) | Đak Sơ Ta | Xã | 1994 | 80 | 80 | ||
184 | Đập Lò Than | Ayun | Xã | 1994 | 25 | 25 | ||
185 | Đập Đăk Sô Ta II (T. niên) | Đak Sơ Ta | Xã | 1996 | 20 | 20 | ||
186 | Đập Đăk TeLeye(Đăk Jon) | Đăk Ta Ley | Xã | 1998 | 18 | 30 | ||
187 | Đập Đa Ha | Hà Ra | Xã | 1998 | 24 | 3,8 | 5 | |
188 | Đập Chơ Mê | Lơ Pang | Xã | 1998 | 40 | 10 | ||
189 | Đập Đăk Trang | Hà Ra | Xã | 2000 | 50 | 15 | ||
190 | TL Đak Tha | Kon Thụp | Xã | 2001 | 25 | 6 | ||
191 | Đập Đăk Dơ We | Đăk Y ă | Xã | 2001 | 21 | 11 | ||
192 | Đập Ayun Thợng | Ayun | CTTN | 2002 | 80 | 31 | ||
193 | Đập Đăk Rớ | Đak Djrăng | Xã | 2002 | 60 | 45 | ||
194 | Đập ĐêbơTk | Dak Sơ Ta | Xã | 2003 | 15 | 15 | ||
195 | Đập Đak PaYou | Kong Chiêng | CTTN | 2004 | 230 | 20 | 35 | |
196 | Đập HNgoi | Ayun | Xã | 2006 | 45 | 50 | ||
197 | đập Đê Rơn | Đak Djrăng | Xã | 2007 | 32 | 30 | ||
198 | Đập ĐGơr | Đăk KDjăng | Xã | 2008 | 55 | 40 | ||
199 | Đập ĐăkpơDơng | Kon Dơng | x· | 2009 | 11 | 10 | ||
Trạm bơm | ||||||||
200 | TBĐ Đội 2-Ayun | NT | 2000 | 120 | 120 | |||
201 | TBĐ Ayun (cây đa) | Ayun | HTX Q. Tiến | 2005 | 35 | 25 | ||
Công trình tạm | 697 |
Trang
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét